 Pojezd: 50mm – 1050mm
Pojezd: 50mm – 1050mm 
Maximální nosnost (Horizontální): 3 kg – 100 kg 
Maximální nosnost(Vertikální): 1.2 kg – 30 kg 
Maximální rychlost: 120 mm / sec – 1800 mm / sec
| Rozkliknout pro detaily | Rozměry (Šířka x Výška) | Pojezd | 
|---|---|---|
| T4L | 45 x 53 mm | 50 to 400 mm | 
| T4LH | 45 x 53 mm | 50 to 400 mm | 
| T4H | 45 x 53 mm | 50 to 300 mm | 
| T4 | 45 x 53 mm | 50 to 300 mm | 
| T5L | 55 x 52 mm | 50 to 800 mm | 
| T5LH | 55 x 52 mm | 50 to 800 mm | 
| T5H | 55 x 52 mm | 50 to 800 mm | 
| T5 | 55 x 52 mm | 50 to 600 mm | 
| T6L | 65 x 56 mm | 50 to 800 mm | 
| T6 | 65 x 56 mm | 50 to 800/600 mm | 
| T9 | 94 x 98 mm | 150 to 1050 mm | 
| T9H (High thrust) | 94 x 98 mm | 150 to 1050 mm | 

 LIMASOFT.CZ
LIMASOFT.CZ