Maximální rychlost: 280° / sec – 420° / sec
| Rozkliknout pro detaily | Drive Method | Origin Method | Torque Type | Maximální rychlost | Rozsah rotace |
|---|---|---|---|---|---|
| RF02-N | Worm Gear + Belt | Torque Based | Standard | 420° / sec | 310° |
| RF02-N | Worm Gear + Belt | Torque Based | High | 280° / sec | 310° |
| RF03-N | Worm Gear + Belt | Torque Based | Standard | 420° / sec | 320° |
| RF03-N | Worm Gear + Belt | Torque Based | High | 280° / sec | 320° |
| RF04-N | Worm Gear + Belt | Torque Based | Standard | 420° / sec | 320° |
| RF04-N | Worm Gear + Belt | Torque Based | High | 280° / sec | 320° |
| RF02-S | Worm Gear + Belt | Sensor | Standard | 420° / sec | 360° |
| RF02-S | Worm Gear + Belt | Sensor | High | 280° / sec | 360° |
| RF03-S | Worm Gear + Belt | Sensor | Standard | 420° / sec | 360° |
| RF03-S | Worm Gear + Belt | Sensor | High | 280° / sec | 360° |
| RF04-S | Worm Gear + Belt | Sensor | Standard | 420° / sec | 360° |
| RF04-S | Worm Gear + Belt | Sensor | High | 280° / sec | 360° |
